Defina a carga.
Indique mercadoria, carga útil pretendida, carroçaria ou reboque e condições de carregamento.
SHACMAN / SÉRIE 05
Use a série L3000 como ponto de partida. O camião exato, as especificações e a adequação exigem confirmação para a utilização e o destino.
Configuração, disponibilidade e adequação ao mercado não confirmadas.
O equipamento apresentado e a disponibilidade devem ser confirmados para a sua encomenda.
Defina as condições de operação e o camião exato proposto antes de comparar vantagens anunciadas.
Indique mercadoria, carga útil pretendida, carroçaria ou reboque e condições de carregamento.
Inclua inclinações, piso, distância, ciclo de operação e destino.
Analise o modelo exato e o equipamento acordado antes de avaliar adequação, custo e disponibilidade.
As vantagens específicas da série não estão verificadas. São perguntas de compra, não promessas de desempenho.
Uma série pode incluir várias configurações. Os valores exigem uma ficha aprovada para o veículo, o mercado e a encomenda em causa.
Não foram registadas configurações de venda verificadas.
Configuração pública de referência; confirme código do modelo, aplicação, mercado e disponibilidade antes do pedido.
| Tração | 4×2 |
|---|
| Modelo da caixa | AMT 8JS85TM |
|---|---|
| Potência do motor | 240 hp |
| Freio motor | Exhaust Brake |
|---|---|
| Retardador | NA |
| Escape | Horizontal, Left hand Exit |
| Material das rodas | Steel |
| Capacidade do tanque | 300 L |
| Distância entre eixos | 5700 mm |
|---|---|
| Peso bruto do veículo | 18000 kg |
| Peso bruto combinado | 18000 kg |
| Peso em vazio | 5520 kg |
| Eixo traseiro | Single Reduction |
|---|---|
| Suspensão dianteira | 3 Leaf |
| Suspensão traseira | 4 Leaf |
| Cabine | Low |
|---|
Cada grupo mantém as opções publicadas para uma utilização, tração e categoria de peso. As opções de motor, potência e distância entre eixos não são combinadas em veículos individuais; confirme a combinação exata e o mercado antes da encomenda.
| Tração | 4×2 |
|---|---|
| Equipamento básico | Electric window lifter, central locking (dual remote control), fixed pedals, spare tire frame, aluminum alloy gas cylinder |
| Modelo do motor | WP6/WP7/ISD/WP7H |
|---|---|
| Potência do motor | 210-300 hp |
| Secção da longarina | 870×250(7+4) mm |
|---|---|
| Dimensão dos pneus | 10.00R20/11R22.5 |
| Peso bruto do veículo | 12-18 t |
|---|---|
| Distância entre eixos | 4000/4500/5000/5700 mm |
| Eixo dianteiro | 4.8t |
|---|---|
| Eixo traseiro | 10t |
| Relação do eixo traseiro | 4.1/4.625/5.286 |
| Suspensão | Leaf spring suspension |
| Cabine | Standard |
|---|---|
| Suspensão da cabine | Front fixed rear hydraulic suspension |
| Ar condicionado | Electric air conditioning |
| Condições da estrada | Urban roads |
|---|
| Opções de transmissão | MT(8/9)/AMT(8) |
|---|---|
| Opções de tanque | 200L/300L/400L |
| Outras opções | Deflectors, air main seat, electric flip, third seat |
| Tração | 6×4 |
|---|---|
| Equipamento básico | Electric window lifter, central locking (dual remote control), fixed pedals, spare tire frame, aluminum alloy gas cylinder |
| Modelo do motor | WP6/WP7/ISD/WP7H |
|---|---|
| Potência do motor | 210-300 hp |
| Secção da longarina | 850×270(8+4) mm |
|---|---|
| Dimensão dos pneus | 10.00R20/11R22.5 |
| Peso bruto do veículo | 25 t |
|---|---|
| Distância entre eixos | 4375/5675+1400 mm |
| Eixo dianteiro | 4.8t |
|---|---|
| Eixo traseiro | 10t |
| Relação do eixo traseiro | 4.1/4.625/5.286 |
| Suspensão | Leaf spring suspension |
| Cabine | Standard |
|---|---|
| Suspensão da cabine | Front fixed rear hydraulic suspension |
| Ar condicionado | Electric air conditioning |
| Condições da estrada | Urban roads |
|---|
| Opções de transmissão | MT(8/9)/AMT(8) |
|---|---|
| Opções de tanque | 200L/300L/400L |
| Outras opções | Deflectors, air main seat, electric flip, third seat |
| Tração | 4×2 |
|---|---|
| Equipamento básico | Electric window lifter, central locking (dual remote control), fixed pedals, spare tire frame, aluminum alloy gas cylinder |
| Modelo do motor | WP6/WP7/ISD |
|---|---|
| Potência do motor | 210/240/245/285 hp |
| Secção da longarina | 870×250(7+4) mm |
|---|---|
| Dimensão dos pneus | 10.00R20 |
| Peso bruto do veículo | 12-18 t |
|---|---|
| Distância entre eixos | 3600/3800/4000/4500 mm |
| Capacidade da cisterna / contentor de resíduos | 10-12 m³ |
| Eixo dianteiro | 4.8t |
|---|---|
| Eixo traseiro | 10t single-stage |
| Relação do eixo traseiro | 4.625 |
| Suspensão | Leaf spring suspension |
| Cabine | Standard |
|---|---|
| Suspensão da cabine | Front fixed rear hydraulic suspension |
| Ar condicionado | Electric air conditioning |
| Condições da estrada | Urban roads |
|---|
| Opções de transmissão | MT(8/9) |
|---|---|
| Opções de tanque | 200L |
| Outras opções | Deflectors, air main seat, electric flip, with third seat |
São opções de toda a série. Não descrevem um veículo específico nem garantem a disponibilidade de uma combinação.
| Tração | 4×2, 6×4 |
|---|
| Marca do motor | Weichai, Cummins |
|---|---|
| Norma de emissões | EURO Ⅲ-EURO V |
| Potência do motor | 180-300 PS |
| Torque máximo | 650-1160 N·m |
| Marca da caixa | FAST, ZF |
| Torque da transmissão | 850-1190 N·m |
| Eixo dianteiro | 4.8t |
|---|---|
| Eixo traseiro | 10t |
| Suspensão | Leaf spring suspension |
| Cabine | Standard cab |
|---|---|
| Suspensão da cabine | Hydraulic suspension |
| Conforto do motorista | Hydraulic main seat |
| Ar condicionado | Electric air conditioning |
| Aplicações | Tractor, dump, cargo |
|---|
| Opções de transmissão | AMT(8), MT(8/9) |
|---|---|
| Opções de tanque | 200L-400L aluminum alloy |
As unidades originais são mantidas. PS e hp são diferentes e não são intercambiadas.
Estes pontos tornam a discussão sobre a configuração mais precisa.
Confirme designação, potência, norma de emissões e requisitos do destino.
Especificação a confirmarConfirme o modelo da transmissão, as condições de operação e as necessidades do condutor.
Especificação a confirmarConfirme chassis, distância entre eixos, carroçaria e limites dimensionais.
Especificação a confirmarConfirme tração, especificações dos eixos e limites de massa da configuração.
Especificação a confirmarConfirme a capacidade e a autonomia necessárias para o percurso.
Especificação a confirmarConfirme tipo de cabina, alojamento do condutor e equipamento incluído na proposta.
Especificação a confirmarExplore as imagens. O equipamento e as especificações são confirmados para cada encomenda.
Escolha o contexto do seu pedido. Estas opções não significam que a série seja aprovada ou recomendada para todas as utilizações.
Carga útil, vias de transporte e carregamento.
Adicionar ao meu pedidoAcesso à obra, materiais e ciclos.
Adicionar ao meu pedidoMercadoria, percursos e carregamento.
Adicionar ao meu pedidoDistâncias, estradas e necessidades do condutor.
Adicionar ao meu pedidoA adequação à utilização e ao mercado exige confirmação para uma configuração específica.
Discuta transporte, peças e apoio antes de encomendar.
Confirme destino, documentos, inspeção, porto e responsabilidades. Prazos e custos de transporte exigem uma proposta atual.
Analisar questões de transporteAcorde a identificação das peças e o apoio disponível no destino. Não se pressupõe uma rede de serviço nem cobertura de garantia.
Analisar necessidades de apoioNão. Esta página identifica uma série para discussão. Não confirma configuração de venda, stock, preço ou prazo. Estes dados precisam de verificação antes de uma proposta ou encomenda.
Indique mercadoria, carga, percurso, terreno, ciclo e destino. A adequação e os requisitos locais devem ser verificados para uma configuração específica do fabricante.
Os dados públicos são agrupados por configuração de referência ou opções da série. Não constituem uma oferta confirmada. Valores desconhecidos ou divergentes devem ser verificados antes do pedido.
Não. São imagens de referência para esta pré-visualização; os esquemas genéricos não representam um modelo exato. Não confirmam equipamento, dimensões, eixos, carroçaria nem stock.
Para entrega, país e porto se conhecidos. Para peças, modelo, referência ou identificação do veículo quando adequado. Transporte, disponibilidade e cobertura de serviço exigem confirmação separada.
Inclua esta série no pedido e acrescente utilização, destino e requisitos.
Inclua esta série no pedido e acrescente utilização, destino e requisitos.
As consultas online estão temporariamente indisponíveis. Tente novamente mais tarde.
São outras séries, não substitutos confirmados nem recomendações de aplicação.